Ładowanie koszyka...
Rozumiem – nazwa produktu to Narum Candid Matsun, producent to Vitaway LLC (Armenia), dystrybutor to NARUM Sp. z o.o. – oboje są w bazie.
Narum Candid Matsun – probiotyk 19 szczepów z metabolitami, 75 kapsułek
Dlaczego warto wybrać Narum Candid Matsun?
Narum Candid Matsun to suplement diety w kapsułkach roślinnych (HPMC z gumą gellan), zawierający unikalną kompozycję żywych kultur bakterii i metabolitów szczepu Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 – łącznie 19 szczepów bakterii probiotycznych. Obecność zarówno żywych kultur bakterii, jak i ich metabolitów odróżnia ten produkt od standardowych probiotyków jednoszczepowych. Elastyczne dawkowanie od 1 do 6 kapsułek dziennie pozwala dostosować porcję indywidualnie do wieku i potrzeb. Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Zalecany kurs suplementacji: minimum 6 tygodni.
Jak działają składniki Narum Candid Matsun?
Kluczowym składnikiem preparatu jest Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 – unikalny szczep bakteryjny stosowany w tradycji ormiańskiej fermentacji mleka (matsun). W jednej kapsułce zawartych jest 50 × 10⁸ CFU żywych kultur tego szczepu oraz 100 mg jego metabolitów – bioaktywnych produktów przemiany materii bakterii. Kompleks 19 szczepów obejmuje szeroki spektrum bakterii kwasu mlekowego z rodzajów Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus i Bifidobacterium, wspierając różnorodność mikrobioty jelitowej.
Dla kogo przeznaczony jest Narum Candid Matsun?
Suplement może być szczególnie przydatny dla osób:
- szukających wieloszczepowego probiotyku z unikalnym składnikiem w postaci metabolitów bakteryjnych,
- chcących wspierać mikrobiom jelitowy szerokim spektrum 19 szczepów bakterii probiotycznych,
- dorosłych i dzieci od 3. roku życia wymagających indywidualnie dobranej dawki probiotyku,
- preferujących kapsułki roślinne HPMC bez zbędnych wypełniaczy.
Skład
Składniki aktywne w zalecanej porcji dziennej (1–6 kapsułek):
| Składnik aktywny | 1 kapsułka | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 4 kapsułki | 5 kapsułek | 6 kapsułek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolity Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 50 × 10⁸ CFU | 100 × 10⁸ CFU | 150 × 10⁸ CFU | 200 × 10⁸ CFU | 250 × 10⁸ CFU | 300 × 10⁸ CFU |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 3,5 × 10⁸ CFU | 7 × 10⁸ CFU | 10,5 × 10⁸ CFU | 14 × 10⁸ CFU | 17,5 × 10⁸ CFU | 21 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus salivarius | 3 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU | 18 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus plantarum | 1,5 × 10⁸ CFU | 3 × 10⁸ CFU | 4,5 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU | 18 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 × 10⁸ CFU | 8 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 16 × 10⁸ CFU | 20 × 10⁸ CFU | 24 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus helveticus | 6 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 18 × 10⁸ CFU | 24 × 10⁸ CFU | 30 × 10⁸ CFU | 36 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 × 10⁸ CFU | 8 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 16 × 10⁸ CFU | 20 × 10⁸ CFU | 24 × 10⁸ CFU |
| Lactococcus lactis | 2,5 × 10⁸ CFU | 5 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12,5 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2,5 × 10⁸ CFU | 5 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12,5 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus reuteri | 2,5 × 10⁸ CFU | 5 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12,5 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3,5 × 10⁸ CFU | 7 × 10⁸ CFU | 10,5 × 10⁸ CFU | 14 × 10⁸ CFU | 17,5 × 10⁸ CFU | 21 × 10⁸ CFU |
| Streptococcus salivarius | 2 × 10⁸ CFU | 4 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 8 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 × 10⁸ CFU | 4 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 8 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU |
| Streptococcus thermophilus | 3 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU | 15 × 10⁸ CFU | 18 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1,5 × 10⁸ CFU | 3 × 10⁸ CFU | 4,5 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus acidophilus | 2 × 10⁸ CFU | 4 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 8 × 10⁸ CFU | 10 × 10⁸ CFU | 12 × 10⁸ CFU |
| Lactobacillus casei | 1,5 × 10⁸ CFU | 3 × 10⁸ CFU | 4,5 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU | 7,5 × 10⁸ CFU | 9 × 10⁸ CFU |
| Bifidobacterium bifidum | 1 × 10⁸ CFU | 2 × 10⁸ CFU | 3 × 10⁸ CFU | 4 × 10⁸ CFU | 5 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU |
| Bifidobacterium longum | 1 × 10⁸ CFU | 2 × 10⁸ CFU | 3 × 10⁸ CFU | 4 × 10⁸ CFU | 5 × 10⁸ CFU | 6 × 10⁸ CFU |
*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii.
Pełny skład: żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca, otoczka kapsułki), guma gellan (substancja żelująca).
Jak stosować Narum Candid Matsun?
Zalecana porcja dzienna: dorośli i dzieci powyżej 12 lat – 1 do 6 kapsułek dziennie; dzieci od 6 do 12 lat – 1 do 3 kapsułek dziennie; dzieci od 3 do 6 lat – 1 do 2 kapsułek dziennie. Kapsułki przyjmować 15–20 minut przed posiłkiem. Zalecany kurs suplementacji: minimum 6 tygodni. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie spożywać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny stosować produkt po konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 3. roku życia skonsultować się z lekarzem.
Przechowywanie: w chłodnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 10°C. Na czas transportu produkt może być przechowywany poza warunkami chłodniczymi. Chronić przed dostępem dzieci.
Informacje dodatkowe
Zawartość: 75 kapsułek Postać: kapsułki roślinne (HPMC) Właściwości: 19 szczepów bakterii probiotycznych, żywe kultury + metabolity, wegański
Producent: Vitaway LLC Rubinyants street lane 27/55 0052 Yerevan, Armenia
Dystrybutor: NARUM Sp. z o.o. ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa, Polska
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są kluczowe dla zachowania zdrowia.

Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji